![]() |
Đang xây dựng
Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17 khóa X, các Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn một số vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; Sau đây là phần trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT:
Hiện nay tình trạng sử dụng nghề cấm để khai thác thủy sản ngày càng gia tăng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản. Giải quyết tình trạng này là vấn đề bức thiết cần có sự chung tay của cơ quản quản lý, các cấp chính quyền địa phương và của cả cộng đồng.
Năm nay, huyện Phù Cát triển khai công tác phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, sớm hơn 2 tháng so với năm ngoái. Theo đó, huyện kiện toàn BCH phòng tránh lụt bão gồm có 26 thành viên, do chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đứng chân ở từng địa bàn dân cư; cùng phối hợp với các xã- Thị trấn tổ chức thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “ chỉ huy tại chỗ- lực lượng tại chỗ- vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.
Với địa hình của huyện khá phức tạp mỗi khi mùa mưa bão đến; vừa có lũ quét gây sạt lở núi- vừa có triều cường đột ngột- vừa có cả lũ ống của hai nhánh sông Kôn và sông La tinh; uy hiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. BCH phòng tránh lụt bão của huyện xác định, việc di dời dân ở những vùng thường bị sạt lở núi, triều cường và nước lũ uy hiếp; được đặt lên hàng đầu.
Năm 2010 được Bộ NN&PTNT chọn là năm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nhằm từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.
Để thực hiện tốt mục tiêu này, nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy quản lý và siết chặt công tác thanh, kiểm tra VSATTP.
Giá tham khảo một số mặt hàng nông sản trong tỉnh tuần qua
| Tên hàng | Thành phốQuy Nhơn (Chợ Đầm) (05/8) | An Nhơn(TT Bình Định) (05/8) | Hoài Nhơn(TT Bồng Sơn) (05/8) | Tây Sơn(TT Phú Phong) (05/8) | Vĩnh Thạnh (05/8) | Phù Mỹ(TT Phù Mỹ) (05/8) | |
| Thóc tẻ thường | 4.350-4.800 | 4.600 | 4.600 | 4.200-4.300 | 4.200 | 4.500(lúa mới)4.200 | |
| Gạo tẻ thường | 8.000 | 7.500 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 7.500 | |
| Gạo tẻ ngon (thơm) | 12.000 | 12.000 | 9.500 | 10.000 | 12.000 | 9.000 | |
| Gạo nếp thường | 15.000 | 13.000 | 17.000 | 12.500 | 12.000 | 16.000 | |
| Ngô lai hạt | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | (tươi)2.200 | - | |
| Đậu tương loại I | 14.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 13.000 | |
| Lạc nhân loại I | 25.000 | 27.000 | 25.000 | 30.000 | 27.000 | 24.000 | |
| Vừng (mè) trắng chà vỏ | 52.000 | (còn vỏ) 27.000 | (còn vỏ) 28.000 | 50.000 | 50.000 | (còn vỏ) 30.000 | |
| Sắn (mì) lát khô | - | 4.200 | 5.500 | - | - | 4.000 | |
| Tinh bột sắn (mì) khô | - | - | 10.500 | 12.000 | 7.500 | (bột mì)4.500 | |
| Mộc nhĩ khô | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | |
| Nấm rơm tươi | 50.000 | 45.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | |
| Đường RS Bình Định | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Dứa quả tươi (đ/quả) | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | |
| Dừa quả khô (đ/quả) | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000-7.000 | 6.000 | 3.000 | |
| Lợn hơi thường | 23.000 | 24.000 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 24.000 | |
| Lợn hơi nạc | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 | |
| Lợn giống thường | - | 22.000 | 19.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | |
| Lợn giống trại cấp II | - | - | - | - | 28.000 | 38.000 | |
| Thịt lợn đùi | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 54.000 | 55.000 | |
| Thịt bò loại I | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | |
| Trứng cút (đồng/chục) | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | |
| Sữa bò tươi (đ/lít) | 8.000 | - | |||||
| Gà ta | Gà hơi | 60.000 | (gà mái)68.000 | (làm sắn)90.000 | (gà trồng hơi) 55.000-60.000 | 65.000 | 60.000 |
| Trứng gà | 20.000 | 22.000 | 28.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | |
| Gà công nghiệp | Gà làm sẵn | 50.000 | - | - | (hơi)50.000 | - | |
| Trứng gà | 16.000 | 17.000 | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Giống lúa cấp I | - | 9.000 | - | - | - | - | |
Quý doanh nghiệp có thể đăng kí email tại đây để nhận các bản tin quan trọng qua email.







![]() | Hôm nay | 245 |
![]() | Trong tuần | 2240 |
![]() | Trong tháng | 1363 |